???? ????
招標公告(CMFI研發2023005-06)
一、 招標人說明
中機第一設計研究院有限公司成立于1952年,是新中國成立最早的一批工程設計單位之一,目前已形成以全過程咨詢與系統集成業務兩大方向的綜合性設計院所,是智能制造系統解決方案供應商規范條件單位,也是安徽省智能制造系統解決方案供應商聯盟秘書長單位。現根據公司集成業務需要,對本公司在行項目的電控設備及材料進行公開招標。
本次招標,旨在通過公開招標的方式尋找符合資質及技術要求的產品/設備和服務供應商,選擇最符合本公司需求的產品/設備和服務。本次招標組織實施過程中的所有事項,包括但不限于程序的設定、招標評標人員的選定、招標需求和評標標準的確定等,均由中機第一設計研究院有限公司根據本公司及本次招標的實際需要確定并負責解釋。中機第一設計研究院有限公司對投標方提供之方案和價格有權全部、部分或放棄采納。
歡迎廣大合格投標人前來競標。
二、 招標文件的獲取
1、 獲取時間:2023年9月27日09時00分至2023年10月8日16時00分。
2、 獲取方式:向本公司招標人商務聯系人聯系獲取招標文件。
3、 招標文件發布:向投標人報名郵箱發布電子版。
4、 標書售價:0元人民幣/標段(包),電子版,不含紙質版。
5、 開標時間(暫定):2023年10月25日下午15:00(以招標文件或招標澄清文件為準!)。
6、 投標有效期:投標截止日后30天內有效。
7、 招標公告網絡查詢地址:
中機第一設計研究院有限公司網址:http://www.cmfi.cn/
三、 招標人資質要求
1、 投標人須具有獨立法人資格,具有有效的營業執照,營業執照應包含相關設備/服務的制造/銷售等相關內容;
2、 投標人自2020年1月1日至今至少有三個類似項目業績,類似業績是指合同內容與本次詢價范圍相同或類似,并在人員、設備、資金等方面具備相應的能力;
3、 相關法律法規對合格報價人的其他要求;
4、 信譽要求:報價人存在以下不良信用記錄情形之一的,不得參與本次招標采購活動:
1)報價人被人民法院列入失信被執行人的;
2)報價人被工商行政管理部門列入企業經營異常名錄的;
3)報價人被稅務部門列入重大稅收違法案件當事人名單的。
四、 招標項目清單
1、需采購清單如下表1:
表1采購單
名稱 | 型號 | 訂貨號 | 品牌 | 總采購量 | 單位 | |
1 | 無線漏波系統 | 西門子 | 3 | 套 | ||
2 | PLC | CPU 1515-2 PN | 6ES7515-2AM02-0AB0 | 1 | 個 | |
3 | PLC | CPU 1511-1 PN | 6ES7511-1AK02-0AB0 | 3 | 個 | |
4 | 輸入 | S7-1500, DI 16x24VDC HF | 6ES7521-1BH00-0AB0 | 12 | 個 | |
5 | 輸入 | S7-1500, DI 32x24VDC HF | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 13 | 個 | |
6 | 輸出 | S7-1500, DQ 16x24V DC/0.5A HF | 6ES7522-1BH01-0AB0 | 14 | 個 | |
7 | 輸出 | S7-1500, DQ 32x24V DC/0.5A HF | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 3 | 個 | |
8 | PLC | 1214C, DC/DC/DC | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 18 | 個 | |
9 | 輸入 | SM 1221 16DI | 6ES7221-1BH32-0XB0 | 27 | 個 | |
10 | 輸入 | SM 1221 8DI | 6ES7221-1BF32-0XB0 | 9 | 個 | |
11 | 觸摸屏 | KTP1200 | 6AV2123-2MB03-0AX0 | 10 | 個 | |
12 | 觸摸屏 | TP1500 | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 1 | 個 | |
13 | 非管理交換機 | XB008 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | 22 | 個 | |
14 | 耦合器 | ET 200SP, IM155-6PN ST | 6ES7155-6AU01-0BN0 | 13 | 個 | |
15 | 輸入 | ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 55 | 個 | |
16 | BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2D | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 14 | 個 | ||
17 | 輸出 | ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 33 | 個 | |
18 | BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2B | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 54 | 個 | ||
19 | 變頻器 | CU250S-2 PN | 6SL3246-0BA22-1FA0 | 19 | 個 | |
20 | G120 PM240-2,11kW | 6SL3210-1PE22-7UL0 | 3 | 個 | ||
21 | PM240-2,7.5kW | 6SL3210-1PE21-8UL0 | 4 | 個 | ||
22 | PM240-2,5.5kW | 6SL3210-1PE21-4UL0 | 5 | 個 | ||
23 | PM240-2,3kW | 6SL3210-1PE18-3UL1 | 1 | 個 | ||
24 | PM240-2,1.5kW | 6SL3210-1PE14-3UL1 | 6 | 個 | ||
25 | G120C 30kW | 6SL3210-1KE26-0UF1 | 21 | 個 | ||
26 | G120C,2.2kW | 6SL3210-1KE15-8UF2 | 12 | 個 | ||
27 | V20 4kW | 6SL3210-5BE24-0UV0 | 22 | 個 | ||
28 | V20 2.2kW | 6SL3210-5BE23-0UV0 | 6 | 個 | ||
29 | V20 1.1kW | 6SL3210-5BE21-1UV0 | 58 | 個 | ||
30 | 伺服 | V90 1kW | 6SL3210-5FE11-0UF0 | 2 | 個 | |
31 | MOTION-CONNECT 300 絕對值編碼器電纜:30.00 m | 5 | 個 | |||
32 | MOTION-CONNECT 300 電源電纜: 30.0 m | 5 | 個 | |||
33 | MOTION-CONNECT 300 絕對值編碼器電纜:40.00 m | 2 | 個 | |||
34 | MOTION-CONNECT 300 電源電纜: 40.0 m | 2 | 個 | |||
35 | MOTION-CONNECT 300 絕對值編碼器電纜:50.00 m | 2 | 個 | |||
36 | MOTION-CONNECT 300 電源電纜: 50.0 m | 2 | 個 |
2、需采購無線漏波系統3套,分別對應操縱室空中輸送線、轉臺空中輸送線和配重空中輸送線,參數如下,詳細布局圖見附件1;
表2 空中輸送線參數
產線 | 序號 | EMS數量 | 移行機數量 | 輸送線長度 |
操縱室空中輸送線 | 1 | 5 | 0 | 約430米 |
轉臺空中輸送線 | 2 | 4 | 2 | 約120米 |
配重空中輸送線 | 3 | 6 | 1 | 約150米 |
五、 聯系方式
招標人:中機第一設計研究院有限公司
地址:安徽省合肥市經開區繁華大道12550號
聯系人:吳瑞
電話: 18715527586
中機第一設計研究院有限公司
2023年9月27日
中機第一設計研究院有限公司 2007-2018 版權所有. 地址:安徽省合肥市經開區12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖ICP備05015154號
技術支持:北京信諾誠