???? ????
序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
---|---|---|---|---|
241 | 新建投資項目經濟評價分析系統 | 機械科學研究總院科技成果獎 | 二等獎 | 機械工業第一設計研究院 |
242 | 蘭州蘭石集團有限公司15000米浮式海洋平臺鉆井包項目可行性研究報告 | 機械科學研究總院科技成果獎 | 二等獎 | 機械工業第一設計研究院 |
243 | 順義區趙全營鎮中心區2#地塊保障房設計項目 | 機械科學研究總院科技成果獎 | 二等獎 | 機械工業第一設計研究院 |
244 | 徐工巴西制造基地一期工程 | 機械科學研究總院科技成果獎 | 一等獎 | 機械工業第一設計研究院 |
245 | 煙臺勝地汽車零部件制造有限公司熱工五部 | 機械科學研究總院科技成果獎 | 一等獎 | 機械工業第一設計研究院、煙臺勝地汽車零部件制造有限公司 |
246 | 徐工巴西制造基地一期工程項目 | 機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 機械工業第一設計研究院 |
247 | 徐工巴西制造基地一期工程項目 | 安徽省機械工業科學技術獎 | 二等獎 | 機械工業第一設計研究院 |
248 | 繁昌經濟開發區熱電聯產規劃(2016-2030) | 機械工業優秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業第一設計研究院 |
249 | 惠州中醫醫院新建項目 | 安徽省優秀工程勘察設計行業獎 | 二等獎 | 機械工業第一設計研究院 |
250 | 瓊海市博鰲核心區沙美內海旅游道路工程第1標段工程 | 海南省綠島杯 | 綠島杯 | 北京華興建設監理咨詢有限公司 |
251 | 塔式起重機技術改造項目第一聯合廠房 | 江蘇省揚子杯 | 優質工程 | 北京華興建設監理咨詢有限公司 |
252 | 中國一重濱海制造基地建設項目 | 機械科學研究總院科技成果獎 | 一等獎 | 機械工業第一設計研究院 |
中機第一設計研究院有限公司 2007-2018 版權所有. 地址:安徽省合肥市經開區12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖ICP備05015154號
技術支持:北京信諾誠